Alto embalaje (cm) | 26 |
Alto en uso (cm) | 45,5 |
Ancho con disco (mm) | 255 |
Ancho con hilo (mm) | 420 |
Ancho embalaje (cm) | 184 |
Ancho en uso (cm) | 38 |
Arranque (Manual/Eléctrico) | Manual |
Autonomía (min) | 61 |
Cilindrada (cc) | 38,9 |
Consumo (kg/kWh) | 0,555 |
Cte. incertidumbre k (dB(A)) | 3 |
Cte. incertidumbre vibraciones k (ms-2) | 1,5 |
Diametro tubo manillar (mm) | 22 |
Diámetro tubo trans. (mm) | 28 |
Encendido electrónico (Si/No) | Si |
Espesor tubo manillar (mm) | 1,2 |
Espesor tubo transm (mm) | 1,5 |
Largo embalaje (cm) | 27 |
Largo en uso (cm) | 182 |
Manillar plegable sin herram. (Si/No) | Si |
Nivel de vibración ( medio) | 13,5 |
Norma EURO | Euro V |
Peso embalaje (kg) | 8,9 |
Peso máquina vacía (kg) | 7,9 |
Potencia (cv) | 1,4 |
Potencia (kW) | 1 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 117 |
Presión sonora (dB (A)) | 97 |
Ralenti min-1 | 3000 |
Ratio desmultiplicación | 16/19 |
Revoluciones máximas del motor min-1 | 10000 |
Rpm - embrague (min-1) | 3950 |
Rpm max. t. fuerza/transmisión (min-1) | 10947,368 |
Tipo Motor. | Garland 2 T |
Tipo combustible (s/p 95 + aceite 2%) | Gasolina 95 + aceite 2% |
Tipo de cabezal de hilo | Semiautomático |
Tipo de manillar. | Doble/Plegable |
Transmisión (rígida/flexible/correa/directa) | Rígida |
Transmisión partida (Si/No) | No |
Vol. dep. comb. (l) | 0,9 |
Ficha técnica | Ver archivo |
Debes iniciar sesión para agregar elementos a tu lista de favoritos
{{desc}}